四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司主營hjb破碎錘、液壓破碎錘、破碎器、阿特拉斯科普柯破碎錘、釬桿活塞等液壓破碎錘配件等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 黑金剛工程機(jī)械
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- hjb破碎錘 , 液壓破碎錘 , 破碎器 , 阿特拉斯科普柯破碎錘 , 釬活等液壓破碎錘配件 , 桿塞 , 氮氣瓶 , 油封 , 缸體 , 小配件
- 經(jīng)營范圍:
- 商品批發(fā)與零售;工程機(jī)械、健身器材的生產(chǎn)與加工;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;機(jī)械設(shè)備租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510114577592725L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510114
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57759272-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-11-23
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年01月01日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 200?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hjgjx.cn
- 所屬行業(yè):
- 工程機(jī)械、建筑機(jī)械 » 新都區(qū)工程機(jī)械、建筑機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 新都區(qū) » 新都區(qū)新都鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19287736
四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄧奠鵾 | 95% | 人民幣190.0萬元 |
羅平 | 5% | 人民幣10.0萬元 |
四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2022-03-11 |
投資人變更 | 鄧奠鵾 出資 190( + 5.55556% )萬人民幣; 羅平 出資 10萬人民幣; | 鄧奠鵾 出資 180萬人民幣; 汪福林 出資 10萬人民幣; [退出] 羅平 出資 10萬人民幣; | 2022-03-11 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2021-12-21 |
高級管理人員備案 | 羅平 [新增] | 謝遠(yuǎn)君 [退出] | 2021-12-21 |
其他事項備案 | 鄧奠鵾 出資 180萬人民幣;汪福林 出資 10萬人民幣;羅平 出資 10萬人民幣; | 鄧奠鵾 出資 170萬人民幣;謝遠(yuǎn)君 出資 10萬人民幣;汪福林 出資 10萬人民幣;羅平 出資 10萬人民幣; | 2021-12-21 |
住所 | 成都市新都區(qū)新都永紅二巷19號(工業(yè)東區(qū)) | 成都市新都工業(yè)東區(qū)永紅路 | 2020-04-07 |
章程備案 | - | 無 | 2020-04-07 |
投資人變更 | 鄧奠鵾; 羅平; [新增] 汪福林; 謝遠(yuǎn)君; | 汪福林; 謝遠(yuǎn)君; 鄧奠鵾; | 2017-04-19 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 鄧奠鵾; 羅平; [新增] 汪福林; 謝遠(yuǎn)君; | 汪福林; 謝遠(yuǎn)君; 鄧奠鵾; | 2017-04-19 |
投資人變更 | 鄧奠鵾;羅平;汪福林;謝遠(yuǎn)君; | 汪福林;謝遠(yuǎn)君;鄧奠鵾; | 2017-04-19 |
四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝遠(yuǎn)君 | 監(jiān)事 |
鄧奠鵾 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20173076 | 黑金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20173075 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 18296208 | 松川 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-11-10 |
![]() | 17035163 | HJG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 16896532 | 紅金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-07 |
![]() | 14178008 | HJB | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177946 | HJB | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177974 | HJB | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177892 | HJB | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177854 | HJB | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 13746947 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746948 | 弘劍黑金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746949 | 松川 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13755518 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746946 | 弘劍黑金剛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746945 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 11648566 | 黑金剛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2012-10-24 |
![]() | 11648559 | 黑金鋼 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 11648581 | 東空 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 11648540 | 弘劍黑金剛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 20173076 | 黑金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20173075 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 18296208 | 松川 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-11-10 |
![]() | 17035163 | HJG | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 16896532 | 紅金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-05-07 |
![]() | 14178008 | HJB | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177974 | HJB | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177854 | HJB | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177946 | HJB | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 14177892 | HJB | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-14 |
![]() | 13746947 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746948 | 弘劍黑金剛 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746949 | 松川 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746945 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13755518 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 13746946 | 弘劍黑金剛 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-18 |
![]() | 11648566 | 黑金剛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無效 | 2012-10-24 |
![]() | 11648559 | 黑金鋼 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 11648581 | 東空 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 11648540 | 弘劍黑金剛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)變更完成 | 2012-10-24 |
![]() | 7101759 | 弘劍黑金剛 | 7 | |||
![]() | 7101679 | HJB | 7 | |||
![]() | 8931777 | 松川 | 7 | |||
![]() | 11409268 | WILL NICE | 30 | |||
![]() | 11409281 | WILL NICE | 35 | |||
![]() | 9493928 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10605030 | 黑金鋼 | 7 | |||
![]() | 8074418 | 斗松 | 7 | |||
![]() | 10761131 | DKS | 7 | |||
![]() | 10513198 | JBH | 7 | |||
![]() | 10513235 | JHB | 7 | |||
![]() | 10513183 | HBJ | 7 | |||
![]() | 10513138 | BHJ | 7 | |||
![]() | 10513150 | BJH | 7 | |||
![]() | 10513249 | WILL NICE | 41 | |||
![]() | 10513242 | 威爾尼斯 | 41 | |||
![]() | 6919921 | 弘劍 | 7 | |||
![]() | 11648525 | HJB | 37 |
本頁是 [四川黑金剛工程機(jī)械有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁