中鯊動物保健品(廈門)有限公司前身為廈門星鯊動物保健品廠,星鯊始于1952年,是福建省Zui早也是Zui大的畜禽、水產(chǎn)獸藥和飼料添加劑專業(yè)生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)和銷售復(fù)合維生素預(yù)混料、魚肝油、中草藥等產(chǎn)品。
公司始終堅持“讓直接用戶持續(xù)獲利,決不因短期利益而喪失未來”的經(jīng)營理念,堅持客戶價值第一。以“為養(yǎng)殖業(yè)提供無毒、無副作用、低殘留、功能性的產(chǎn)品,為百姓餐桌提供綠色、無公害的食品”的產(chǎn)品開發(fā)理念,先后與中國農(nóng)科院飼料研究所、國家海洋局第三研究所、廈門大學(xué)海洋與環(huán)境學(xué)院等單位聯(lián)合開發(fā)了畜、禽、水產(chǎn)多維、營養(yǎng)免疫保健品等系列產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,效果顯著,20多個省市,深受廣大用戶歡迎。
我們始終堅持員工幫助企業(yè)創(chuàng)造價值,企業(yè)幫助員工實現(xiàn)理想的經(jīng)營理念,以求員工與企業(yè)走上共同發(fā)展的雙贏道路, 讓員工過上體面和有尊言的幸福生活。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市海滄區(qū)新美路36號之一 -
- 固定電話:
- 0592-2196125
- 經(jīng)理:
- 郭光輝
- 電子郵件:
- sales@zhongsha-db.com
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中鯊動物保健品(廈門)有限公司
- 簡稱:
- 中鯊動物保健品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 獸用藥品制造;中成藥生產(chǎn);生物藥品制造;飼料添加劑制造;飼料加工;水產(chǎn)飼料制造;飼料批發(fā);飼料零售;其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9135020085499837XD
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 85499837-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年04月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhongsha-db.com
- 所屬行業(yè):
- 模具 » 海滄區(qū)模具
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 海滄區(qū) » 海滄區(qū)海滄
- 順企編碼:
- 27621878
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
添加劑業(yè)務(wù)員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
中鯊動物保健品(廈門)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廈門中鯊集團(tuán)有限公司 | 1925.0萬 | |
郭偉 | 1569.1萬 | |
莊其山 | 663.4萬 | |
廈門信恒昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 500.0萬 | |
陳英漢 | 300.0萬 | |
藍(lán)豪杰 | 239.5萬 | |
吳巧玲 | 153.0萬 | |
吳建耀 | 150.0萬 |
中鯊動物保健品(廈門)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息:,住所申報方式:申報承諾制,住所產(chǎn)權(quán):自有,住所:廈門市海滄區(qū)山邊洪路19-1號,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息:,住所申報方式:,住所產(chǎn)權(quán):租賃,住所:廈門市海滄區(qū)翁角西路2054號3號樓第1、2、3層01單元,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯(lián)系電話:. | 2021-07-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息: 住所:, 住所:, 住所:, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:. | 2021-07-09 |
- | 經(jīng)營場所信息: 【新增】備案日期:,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350205CXY3,經(jīng)營場所申報方式:申報承諾制,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):自有,經(jīng)營場所所在路:山邊洪路19-1號,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市海滄區(qū)山邊洪路19-1號,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市海滄區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息:. | 經(jīng)營場所信息: 【刪除】備案日期:20170930,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350205CXY3,經(jīng)營場所申報方式:,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市海滄區(qū)翁角西路2054號3號樓第1、2、3層01單元,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市海滄區(qū) 【刪除】備案日期:20171107,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350212TDT0,經(jīng)營場所申報方式:,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市同安區(qū)塘鎮(zhèn)蘇厝88-10號,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市同安區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息:. | 2021-07-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:其他,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:12618,出資比例:28.5291,出資比例:5.4545,出資比例:991,出資比例:35,出資比例:4.3545,出資比例:2.7818,出資比例:2.7273,認(rèn)繳出資額:663.4,認(rèn)繳出資額:1569.1,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:239.5,認(rèn)繳出資額:153,認(rèn)繳出資額:150 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:其他,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:高炳輝,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:52.1,實繳出資額:44,出資方式:貨幣,出資比例:0.9473,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,出資比例:11.9345,出資比例:27.7091,出資比例:5.4545,出資比例:991,出資比例:35,出資比例:4.3545,出資比例:2.7818,出資比例:2.7273 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:高炳輝,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:52.1,實繳出資額:44,出資方式:貨幣,出資比例:0.9473,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,認(rèn)繳出資額:656.4,認(rèn)繳出資額:1524,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:239.5,認(rèn)繳出資額:153,認(rèn)繳出資額:150 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:高炳輝,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:52.1,實繳出資額:44,出資方式:貨幣,出資比例:0.9473,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2021-07-09 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20150216,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:18,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉(zhuǎn)讓人:廈門魚肝油廠,受讓人:圣業(yè)(廈門)投資有限公司 轉(zhuǎn)讓日期:20150216,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:95,轉(zhuǎn)讓額:380,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉(zhuǎn)讓人:廈門星鯊藥業(yè)集團(tuán)有限公司,受讓人:圣業(yè)(廈門)投資有限公司 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:0.82,轉(zhuǎn)讓額:45.1,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:高炳輝,受讓人:郭偉 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:0.1273,轉(zhuǎn)讓額:7,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:高炳輝,受讓人:莊其山 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:莊其山,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:663.4,實繳出資額:228,出資方式:貨幣,出資比例:12618,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:郭偉,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:1569.1,實繳出資額:524,出資方式:貨幣,出資比例:28.5291,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳英漢,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:300,實繳出資額:105,出資方式:貨幣,出資比例:5.4545,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門信恒昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:,認(rèn)繳出資額:500,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:991,出資時間:,余額繳付期限:341,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f19064ababf90164c592983d6753 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門中鯊集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20150216,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:20,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:18,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉(zhuǎn)讓人:廈門魚肝油廠,受讓人:圣業(yè)(廈門)投資有限公司 轉(zhuǎn)讓日期:20150216,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:95,轉(zhuǎn)讓額:380,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉(zhuǎn)讓人:廈門星鯊藥業(yè)集團(tuán)有限公司,受讓人:圣業(yè)(廈門)投資有限公司 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:莊其山,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:656.4,實繳出資額:228,出資方式:貨幣,出資比例:11.9345,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:郭偉,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:1524,實繳出資額:524,出資方式:貨幣,出資比例:27.7091,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳英漢,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:300,實繳出資額:105,出資方式:貨幣,出資比例:5.4545,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門信恒昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:,認(rèn)繳出資額:500,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:991,出資時間:,余額繳付期限:341,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f19064ababf90164c592983d6753 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門中鯊集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:9415179,認(rèn)繳出資額:1925,實繳出資額:1925,出資方式:其他,出資比例:35,出資時間:20170925,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:藍(lán)豪杰,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:239.5,實繳出資額:70,出資方式:貨幣,出資比例:4.3545,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳巧玲,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:153,實繳出資額:52,出資方式:貨幣,出資比例:2.7818,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳建耀,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:150,實繳出資額:52 | 2021-07-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.9345,出資比例:27.7091,出資比例:5.4545,出資比例:991,出資比例:35,出資比例:4.3545,出資比例:2.7818,出資比例:2.7273,出資比例:0.9473,認(rèn)繳出資額:656.4,認(rèn)繳出資額:1524,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:239.5,認(rèn)繳出資額:153,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:52.1 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.82,出資比例:27.27,出資比例:5.45,出資比例:99,出資比例:35,出資比例:4.26,出資比例:2.73,出資比例:2.73,出資比例:1.65,認(rèn)繳出資額:650,認(rèn)繳出資額:1500,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:234.5,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:90.5 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2020-11-06 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.9345,出資比例:27.7091,出資比例:5.4545,出資比例:991,出資比例:35,出資比例:4.3545,出資比例:2.7818,出資比例:2.7273,出資比例:0.9473,認(rèn)繳出資額:656.4,認(rèn)繳出資額:1524,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:239.5,認(rèn)繳出資額:153,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:52.1 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:11.82,出資比例:27.27,出資比例:5.45,出資比例:99,出資比例:35,出資比例:4.26,出資比例:2.73,出資比例:2.73,出資比例:1.65,認(rèn)繳出資額:650,認(rèn)繳出資額:1500,認(rèn)繳出資額:300,認(rèn)繳出資額:500,認(rèn)繳出資額:1925,認(rèn)繳出資額:234.5,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:150,認(rèn)繳出資額:90.5 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2020-11-06 |
- | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門信恒昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:,:,:,認(rèn)繳出資額:500,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:99,出資時間:,余額繳付期限:341,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f19064ababf90164c592983d6753 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:469888585" target="_blank">廈門中鯊集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:9,:,:,認(rèn)繳出資額:1925,實繳出資額:1925,出資方式:貨幣,出資比例:35,出資時間:20170925,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:莊其山,證照類型:,證照編號:,:,:5,認(rèn)繳出資額:650,實繳出資額:228,出資方式:貨幣,出資比例:11.82,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:郭偉,證照類型:,證照編號:,:,:0,認(rèn)繳出資額:1500,實繳出資額:524,出資方式:貨幣,出資比例:27.27,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳英漢,證照類型:,證照編號:,:,:9,認(rèn)繳出資額:300,實繳出資額:105,出資方式:貨幣,出資比例:5.45,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:藍(lán)豪杰,證照類型:,證照編號:,:,:0,認(rèn)繳出資額:234.5,實繳出資額:70,出資方式:貨幣,出資比例:4.26,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳巧玲,證照類型:,證照編號:,:,:8,認(rèn)繳出資額:150,實繳出資額:52,出資方式:貨幣,出資比例:2.73,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳建耀,證照類型:,證照編號:,證件 | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門信恒昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:,:,:,認(rèn)繳出資額:500,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:99,出資時間:,余額繳付期限:341,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:2c97f19064ababf90164c592983d6753 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:337819538" target="_blank">中鯊(廈門)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:9,:,:,認(rèn)繳出資額:1925,實繳出資額:1925,出資方式:貨幣,出資比例:35,出資時間:20170925,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:莊其山,證照類型:,證照編號:,:,:5,認(rèn)繳出資額:650,實繳出資額:228,出資方式:貨幣,出資比例:11.82,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:郭偉,證照類型:,證照編號:,:,:0,認(rèn)繳出資額:1500,實繳出資額:524,出資方式:貨幣,出資比例:27.27,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳英漢,證照類型:,證照編號:,:,:9,認(rèn)繳出資額:300,實繳出資額:105,出資方式:貨幣,出資比例:5.45,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:藍(lán)豪杰,證照類型:,證照編號:,:,:0,認(rèn)繳出資額:234.5,實繳出資額:70,出資方式:貨幣,出資比例:4.26,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳巧玲,證照類型:,證照編號:,:,:8,認(rèn)繳出資額:150,實繳出資額:52,出資方式:貨幣,出資比例:2.73,出資時間:20171011,余額繳付期限:355,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:吳建耀,證照類型:,證照編號:, | 2020-09-27 |
